Основная нагрузка при переработке породы ложится на расходные части дробильно-размольное оборудование, которые подвергаются сильнейшим воздействиям, что приводит к его интенсивному износу. Отсюда возникает потребность в их периодической замене изношенных частей.
Предлагаемая наша продукция изготавливается из стали Ст110Г13Л, серого чугуна в точном соответствии с действующими техническими условиями, и поэтому их использование гарантирует исправную работу Вашего оборудования.
В соответствие с требованиями Заказчика возможно изготовление продукции с содержанием Cr до 1,8% в марке стали Ст110Г13Л, что позволяет добиться стойкости продукции в 2 раза выше. Вся поставляемая продукция сертифицирована и имеет элементы визуальной идентификации на предмет определения завода-изготовителя.
ДРОБИЛКА СМД 108 | |
Клин верхний правый | СМД-108.00.00.002 |
Клин верхний левый | СМД-108.00.00.003 |
Клин нижний правый | СМД-108.00.00.005 |
Клин нижний левый | СМД-108.00.00.004 |
Плита неподвижная (шаг 40) | 108.00.00.009 |
Плита подвижная (шаг 40) | 108.02.00.022 |
Плита неподвижная (шаг 60) | 108.00.00.009-01 |
Плита подвижная (шаг 60) | 108.02.00.022-01 |
Плита распорная | 108.00.00.006 |
ДРОБИЛКА СМД 109 | |
Клин верхний правый | СМД-109.00.00.004 |
Клин верхний левый | СМД-109.00.00.005 |
Клин нижний правый | 168-0-2 |
Клин нижний левый | 168-0-3 |
Плита неподвижная (60шаг) | 109.00.00.002 |
Плита подвижная (60шаг) | 4844.90.20.16 |
Плита неподвижная (шаг 40) | 109.00.00.003 |
Плита подвижная (шаг 40) | 109.02.00.017 |
Плита распорная | 890.00.012 |
ДРОБИЛКА СМД 110 | |
Клин верхний правый | 4845.00.00.18 |
Клин верхний левый | 4845.00.00.19 |
Клин нижний правый | 4845.00.00.21 |
Клин нижний левый | 4845.00.00.22 |
Плита неподвижная | 110.00.00.002 |
Плита подвижная | 4845.01.10.16 |
Плита распорная | 890.00.013 |
ДРОБИЛКА СМД 111 | |
Плита подвижная с мех.обработкой | 3440.02.020 |
Плита подвижная с мех.обработкой | 3440.02.010 |
Плита неподвижная с мех.обработкой | 3440.01.110 |
Плита распорная передняя с мех.обработкой | 3440.00.008 |
Плита распорная задняя с мех.обработкой | 3440.00.009 |
ДРОБИЛКА СМД 117 | |
Плита неподвижная с мех.обработкой | 3460.01.111 |
Плита подвижная с мех.обработкой | 3460.02.011 |
Плита подвижная с мех.обработкой | 3460.02.021 |
Плита подвижная с мех.обработкой | 3460.02.031 |
Плита распорная передняя с мех.обработкой | 3460.00.005 |
Плита распорная задняя с мех.обработкой | 3460.00.006 |
ДРОБИЛКА СМД 118 | |
Плита подвижная с мех.обработкой | 3450.02.011 |
Плита подвижная с мех.обработкой | 3450.02.021 |
Плита неподвижная с мех.обработкой | 3450.01.111 |
Плита распорная передняя с мех.обработкой | 3450.00.006 |
Плита распорная задняя с мех.обработкой | 3450.00.007 |
ДРОБИЛКА СМД 16Д/СМД16 | |
Плита неподвижная (80шаг) | 162-0-1 |
Плита подвижная(80шаг) | 162-2-1 |
Щека неподвижная (шаг 75) | 162-0-1 |
Щека подвижная (шаг 75) | 162-2-1 |
ДРОБИЛКА СМД 741 | |
Клин нижний правый | 168-0-2 |
Клин нижний левый | 168-0-3 |
Клин верхний правый | 254-0-0-14 |
Клин верхний левый | 254-0-0-13 |
Плита подвижная (60шаг) | 254-2-0-1Б |
Плита неподвижная (60шаг) | 254-0-0-1Б |
Плита подвижная (40шаг) | 254-2-0-1А |
Плита неподвижная (40шаг) | 254-0-0-1А |
ДРОБИЛКА СМД 166 | |
Плита подвижная | 171-2-7Б |
Плита неподвижная | 171-0-12Б |
ДРОБИЛКА СМД 75А | |
Било | 1044703001 |
ДРОБИЛКА СМД 86А | |
Било | 486000000 |
Дробилка КСД 900\СМД-120А | |
Броня с мех.обработкой | 105.1002.003 |
Броня с мех.обработкой | 484.4203.002 |
Дробилка КСД 600 | |
Броня с мех.обработкой | 1029721-02 |
Броня с мех.обработкой | 1059204001 |
ДРОБИЛКА ДРО-609 | |
Плита неподвижная | 1060900012 |
Плита подвижная | 1060902014 |
ЭКГ-5 | |
Зуб ковша | 1080.52.06 |
Звено гусеничное | 1080.34.01 (0436-8058) |
Зуб ковша | 1041.01.01 |